Årlig opsummering | Nye emner | Nye indlæg | Nye medlemmer | Flest online | Sidevisninger |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 10 | 3 | 370 | 3349613 |
![]() |
2 | 3 | 2 | 234 | 257727 |
![]() |
2 | 7 | 1 | 370 | 3091886 |
![]() |
50 | 272 | 34 | 512 | 24162903 |
![]() |
7 | 12 | 8 | 309 | 2983141 |
![]() |
1 | 6 | 4 | 379 | 2202439 |
![]() |
2 | 9 | 2 | 355 | 2094239 |
![]() |
5 | 14 | 1 | 412 | 2206442 |
![]() |
4 | 10 | 4 | 151 | 2617419 |
![]() |
5 | 25 | 1 | 78 | 2376384 |
![]() |
3 | 21 | 4 | 200 | 1042026 |
![]() |
3 | 36 | 1 | 299 | 2279539 |
![]() |
4 | 30 | 2 | 512 | 2501306 |
![]() |
4 | 33 | 1 | 210 | 2598293 |
![]() |
6 | 31 | 3 | 102 | 1065116 |
![]() |
6 | 45 | 3 | 114 | 196559 |
![]() |
89 | 458 | 12 | 527 | 3763983 |
![]() |
4 | 29 | 4 | 99 | 343383 |
![]() |
5 | 28 | 2 | 88 | 726197 |
2023-11-01 | 1 | 1 | 1 | 69 | 6711 |
2023-11-02 | 0 | 3 | 0 | 44 | 8149 |
2023-11-03 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3232 |
2023-11-04 | 0 | 1 | 0 | 78 | 18939 |
2023-11-05 | 0 | 0 | 0 | 63 | 5810 |
2023-11-06 | 1 | 2 | 0 | 24 | 2058 |
2023-11-07 | 0 | 0 | 1 | 42 | 4097 |
2023-11-08 | 1 | 1 | 0 | 30 | 9571 |
2023-11-09 | 1 | 6 | 0 | 33 | 13617 |
2023-11-10 | 0 | 5 | 0 | 84 | 21790 |
2023-11-11 | 0 | 0 | 0 | 34 | 22530 |
2023-11-12 | 0 | 1 | 0 | 36 | 28048 |
2023-11-13 | 0 | 1 | 0 | 33 | 23493 |
2023-11-14 | 0 | 1 | 0 | 36 | 23429 |
2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 88 | 114156 |
2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 35 | 153862 |
2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 42 | 23776 |
2023-11-18 | 1 | 1 | 0 | 28 | 19342 |
2023-11-19 | 0 | 0 | 0 | 34 | 16696 |
2023-11-20 | 0 | 0 | 0 | 37 | 16319 |
2023-11-21 | 0 | 1 | 0 | 84 | 16858 |
2023-11-22 | 0 | 1 | 0 | 32 | 14897 |
2023-11-23 | 0 | 1 | 0 | 38 | 14338 |
2023-11-24 | 0 | 2 | 0 | 29 | 12685 |
2023-11-25 | 0 | 0 | 0 | 29 | 12827 |
2023-11-26 | 0 | 0 | 0 | 33 | 17170 |
2023-11-27 | 0 | 0 | 0 | 34 | 46622 |
2023-11-28 | 0 | 0 | 0 | 35 | 16536 |
2023-11-29 | 0 | 0 | 0 | 35 | 14392 |
2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 60 | 24247 |
![]() |
11 | 68 | 2 | 114 | 158909 |
![]() |
7 | 69 | 1 | 112 | 399705 |
![]() |
8 | 31 | 0 | 132 | 456399 |
![]() |
5 | 32 | 0 | 67 | 61126 |
![]() |
5 | 24 | 0 | 79 | 362752 |
![]() |
1 | 6 | 0 | 83 | 298478 |
![]() |
13 | 39 | 0 | 72 | 105118 |
![]() |
12 | 36 | 2 | 87 | 358856 |
![]() |
8 | 57 | 0 | 88 | 310522 |
![]() |
10 | 39 | 1 | 527 | 182538 |
![]() |
171 | 1537 | 45 | 167 | 2188047 |
![]() |
12 | 71 | 1 | 65 | 232451 |
![]() |
6 | 53 | 0 | 75 | 344207 |
![]() |
6 | 40 | 0 | 167 | 182779 |
![]() |
7 | 48 | 16 | 101 | 239180 |
![]() |
12 | 46 | 3 | 44 | 142421 |
![]() |
7 | 33 | 2 | 75 | 178289 |
![]() |
7 | 42 | 2 | 41 | 109773 |
![]() |
13 | 75 | 7 | 40 | 180675 |
![]() |
12 | 84 | 2 | 44 | 142410 |
2022-04-01 | 0 | 4 | 0 | 32 | 2797 |
2022-04-02 | 0 | 1 | 0 | 28 | 3116 |
2022-04-03 | 0 | 8 | 0 | 31 | 3559 |
2022-04-04 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3076 |
2022-04-05 | 0 | 2 | 0 | 44 | 2911 |
2022-04-06 | 1 | 5 | 0 | 29 | 2443 |
2022-04-07 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2761 |
2022-04-08 | 1 | 4 | 1 | 29 | 3000 |
2022-04-09 | 0 | 5 | 0 | 29 | 3751 |
2022-04-10 | 2 | 11 | 0 | 30 | 3263 |
2022-04-11 | 0 | 3 | 1 | 30 | 3022 |
2022-04-12 | 0 | 4 | 0 | 32 | 2757 |
2022-04-13 | 1 | 1 | 0 | 31 | 2856 |
2022-04-14 | 2 | 6 | 0 | 29 | 4694 |
2022-04-15 | 0 | 3 | 0 | 42 | 4689 |
2022-04-16 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2691 |
2022-04-17 | 1 | 3 | 0 | 31 | 4135 |
2022-04-18 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3265 |
2022-04-19 | 0 | 1 | 0 | 32 | 6933 |
2022-04-20 | 0 | 2 | 0 | 32 | 3434 |
2022-04-21 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8266 |
2022-04-22 | 1 | 1 | 0 | 27 | 20633 |
2022-04-23 | 0 | 0 | 0 | 36 | 10747 |
2022-04-24 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5831 |
2022-04-25 | 1 | 1 | 0 | 34 | 3370 |
2022-04-26 | 0 | 3 | 0 | 29 | 4098 |
2022-04-27 | 2 | 10 | 0 | 35 | 7113 |
2022-04-28 | 0 | 6 | 0 | 30 | 5517 |
2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4499 |
2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3183 |
![]() |
19 | 180 | 5 | 39 | 130882 |
![]() |
31 | 371 | 3 | 43 | 161028 |
![]() |
39 | 494 | 4 | 43 | 143952 |
![]() |
253 | 2214 | 49 | 91 | 1815561 |
![]() |
32 | 488 | 5 | 56 | 136783 |
![]() |
25 | 239 | 4 | 91 | 142743 |
![]() |
20 | 141 | 0 | 72 | 121330 |
![]() |
13 | 147 | 2 | 42 | 130754 |
![]() |
13 | 126 | 3 | 44 | 139978 |
![]() |
11 | 110 | 1 | 43 | 102371 |
2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4395 |
2021-07-02 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3186 |
2021-07-03 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3044 |
2021-07-04 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1808 |
2021-07-05 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5823 |
2021-07-06 | 1 | 2 | 0 | 36 | 7198 |
2021-07-07 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2963 |
2021-07-08 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3195 |
2021-07-09 | 1 | 6 | 0 | 31 | 3444 |
2021-07-10 | 0 | 8 | 0 | 32 | 3159 |
2021-07-11 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3384 |
2021-07-12 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3264 |
2021-07-13 | 1 | 2 | 0 | 34 | 2552 |
2021-07-14 | 0 | 1 | 0 | 27 | 2690 |
2021-07-15 | 3 | 14 | 0 | 43 | 2938 |
2021-07-16 | 0 | 8 | 0 | 32 | 2973 |
2021-07-17 | 0 | 1 | 0 | 35 | 2692 |
2021-07-18 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3392 |
2021-07-19 | 1 | 15 | 0 | 35 | 2940 |
2021-07-20 | 1 | 4 | 0 | 35 | 2911 |
2021-07-21 | 1 | 8 | 0 | 35 | 3216 |
2021-07-22 | 0 | 3 | 0 | 35 | 2766 |
2021-07-23 | 0 | 1 | 0 | 39 | 3181 |
2021-07-24 | 0 | 1 | 0 | 35 | 3044 |
2021-07-25 | 0 | 1 | 0 | 36 | 3221 |
2021-07-26 | 0 | 2 | 0 | 40 | 3009 |
2021-07-27 | 1 | 8 | 0 | 35 | 3189 |
2021-07-28 | 0 | 11 | 0 | 34 | 3003 |
2021-07-29 | 1 | 7 | 0 | 35 | 3352 |
2021-07-30 | 0 | 5 | 1 | 33 | 3419 |
2021-07-31 | 0 | 2 | 0 | 36 | 3020 |
![]() |
18 | 138 | 3 | 47 | 160281 |
![]() |
31 | 219 | 4 | 46 | 186186 |
![]() |
24 | 155 | 7 | 45 | 163388 |
![]() |
22 | 184 | 5 | 44 | 213770 |
![]() |
15 | 86 | 7 | 53 | 160861 |
2021-02-01 | 0 | 1 | 0 | 46 | 9446 |
2021-02-02 | 1 | 7 | 0 | 40 | 11877 |
2021-02-03 | 1 | 2 | 0 | 36 | 8338 |
2021-02-04 | 1 | 11 | 0 | 39 | 7563 |
2021-02-05 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6904 |
2021-02-06 | 0 | 0 | 1 | 36 | 4635 |
2021-02-07 | 1 | 1 | 0 | 36 | 3312 |
2021-02-08 | 1 | 6 | 0 | 31 | 4793 |
2021-02-09 | 1 | 5 | 0 | 53 | 29312 |
2021-02-10 | 1 | 2 | 0 | 51 | 3704 |
2021-02-11 | 0 | 2 | 0 | 50 | 3563 |
2021-02-12 | 0 | 1 | 0 | 31 | 1920 |
2021-02-13 | 2 | 2 | 0 | 31 | 1879 |
2021-02-14 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3584 |
2021-02-15 | 0 | 2 | 0 | 33 | 3841 |
2021-02-16 | 1 | 1 | 1 | 29 | 3616 |
2021-02-17 | 1 | 11 | 1 | 30 | 4917 |
2021-02-18 | 1 | 9 | 0 | 30 | 5690 |
2021-02-19 | 0 | 5 | 1 | 30 | 2270 |
2021-02-20 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1978 |
2021-02-21 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2297 |
2021-02-22 | 2 | 7 | 0 | 34 | 4514 |
2021-02-23 | 0 | 3 | 0 | 33 | 5444 |
2021-02-24 | 0 | 3 | 0 | 34 | 9867 |
2021-02-25 | 0 | 0 | 1 | 35 | 6610 |
2021-02-26 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2982 |
2021-02-27 | 0 | 1 | 1 | 28 | 2466 |
2021-02-28 | 1 | 4 | 1 | 33 | 3539 |
![]() |
29 | 181 | 8 | 48 | 157116 |
![]() |
187 | 1652 | 65 | 149 | 1552600 |
![]() |
25 | 102 | 3 | 49 | 144352 |
![]() |
24 | 147 | 8 | 52 | 107000 |
2020-11-01 | 2 | 7 | 0 | 41 | 4436 |
2020-11-02 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3565 |
2020-11-03 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3328 |
2020-11-04 | 1 | 1 | 1 | 45 | 4277 |
2020-11-05 | 2 | 5 | 0 | 45 | 4310 |
2020-11-06 | 2 | 12 | 0 | 42 | 4059 |
2020-11-07 | 1 | 3 | 0 | 45 | 3740 |
2020-11-08 | 1 | 6 | 0 | 36 | 3392 |
2020-11-09 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3351 |
2020-11-10 | 2 | 4 | 0 | 33 | 2546 |
2020-11-11 | 1 | 4 | 1 | 33 | 2542 |
2020-11-12 | 0 | 1 | 1 | 34 | 2487 |
2020-11-13 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3619 |
2020-11-14 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2821 |
2020-11-15 | 1 | 3 | 1 | 31 | 3002 |
2020-11-16 | 1 | 3 | 0 | 35 | 2811 |
2020-11-17 | 1 | 13 | 1 | 52 | 8888 |
2020-11-18 | 3 | 19 | 1 | 44 | 4157 |
2020-11-19 | 3 | 23 | 0 | 41 | 4149 |
2020-11-20 | 0 | 5 | 1 | 47 | 3885 |
2020-11-21 | 0 | 2 | 1 | 36 | 3225 |
2020-11-22 | 0 | 3 | 0 | 44 | 3177 |
2020-11-23 | 1 | 9 | 0 | 41 | 3761 |
2020-11-24 | 0 | 2 | 0 | 46 | 3278 |
2020-11-25 | 0 | 1 | 0 | 47 | 3549 |
2020-11-26 | 0 | 2 | 0 | 43 | 2980 |
2020-11-27 | 0 | 10 | 0 | 47 | 2902 |
2020-11-28 | 0 | 3 | 0 | 42 | 3000 |
2020-11-29 | 0 | 4 | 0 | 39 | 3024 |
2020-11-30 | 2 | 2 | 0 | 37 | 2739 |
![]() |
10 | 74 | 7 | 56 | 194150 |
![]() |
15 | 81 | 2 | 52 | 123165 |
![]() |
13 | 44 | 4 | 36 | 128910 |
![]() |
19 | 162 | 5 | 42 | 107029 |
2020-07-01 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8662 |
2020-07-02 | 0 | 2 | 0 | 35 | 6937 |
2020-07-03 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5854 |
2020-07-04 | 0 | 1 | 0 | 34 | 3225 |
2020-07-05 | 1 | 1 | 0 | 29 | 2367 |
2020-07-06 | 1 | 1 | 1 | 34 | 2774 |
2020-07-07 | 0 | 0 | 2 | 29 | 2951 |
2020-07-08 | 1 | 1 | 1 | 31 | 2371 |
2020-07-09 | 1 | 9 | 0 | 30 | 2533 |
2020-07-10 | 0 | 8 | 0 | 27 | 2857 |
2020-07-11 | 0 | 5 | 0 | 35 | 3256 |
2020-07-12 | 1 | 11 | 0 | 32 | 4176 |
2020-07-13 | 1 | 2 | 1 | 29 | 2972 |
2020-07-14 | 1 | 8 | 0 | 28 | 3061 |
2020-07-15 | 0 | 10 | 0 | 25 | 2290 |
2020-07-16 | 1 | 5 | 0 | 28 | 2511 |
2020-07-17 | 1 | 8 | 0 | 22 | 2083 |
2020-07-18 | 0 | 4 | 0 | 23 | 3516 |
2020-07-19 | 0 | 2 | 0 | 28 | 2039 |
2020-07-20 | 2 | 14 | 0 | 31 | 2770 |
2020-07-21 | 1 | 4 | 0 | 35 | 2384 |
2020-07-22 | 0 | 1 | 0 | 34 | 2958 |
2020-07-23 | 3 | 18 | 0 | 41 | 3888 |
2020-07-24 | 0 | 16 | 0 | 35 | 7801 |
2020-07-25 | 1 | 1 | 0 | 39 | 2496 |
2020-07-26 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3693 |
2020-07-27 | 1 | 1 | 0 | 35 | 2327 |
2020-07-28 | 0 | 11 | 0 | 42 | 2837 |
2020-07-29 | 2 | 16 | 0 | 38 | 4272 |
2020-07-30 | 0 | 2 | 0 | 34 | 2863 |
2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2305 |
![]() |
7 | 70 | 1 | 44 | 105670 |
![]() |
14 | 124 | 4 | 61 | 116120 |
![]() |
20 | 392 | 11 | 66 | 177061 |
![]() |
19 | 277 | 5 | 149 | 112646 |
![]() |
10 | 109 | 8 | 88 | 136991 |
![]() |
11 | 70 | 7 | 59 | 99506 |
![]() |
169 | 1595 | 75 | 99 | 1203489 |
![]() |
12 | 94 | 4 | 99 | 128730 |
![]() |
12 | 81 | 18 | 67 | 134500 |
![]() |
14 | 118 | 11 | 53 | 123795 |
![]() |
17 | 85 | 7 | 47 | 132921 |
![]() |
9 | 77 | 4 | 48 | 88317 |
![]() |
10 | 96 | 5 | 44 | 77591 |
2019-07-01 | 1 | 8 | 0 | 39 | 2284 |
2019-07-02 | 1 | 3 | 0 | 35 | 2020 |
2019-07-03 | 0 | 1 | 0 | 29 | 1814 |
2019-07-04 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1624 |
2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1636 |
2019-07-06 | 0 | 4 | 0 | 29 | 1874 |
2019-07-07 | 0 | 9 | 0 | 35 | 2085 |
2019-07-08 | 0 | 2 | 1 | 31 | 1876 |
2019-07-09 | 1 | 6 | 0 | 37 | 2382 |
2019-07-10 | 0 | 5 | 0 | 35 | 2175 |
2019-07-11 | 1 | 12 | 0 | 36 | 2406 |
2019-07-12 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6140 |
2019-07-13 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4344 |
2019-07-14 | 0 | 0 | 1 | 37 | 3012 |
2019-07-15 | 0 | 0 | 1 | 38 | 2092 |
2019-07-16 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2026 |
2019-07-17 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2150 |
2019-07-18 | 0 | 1 | 1 | 37 | 1901 |
2019-07-19 | 0 | 2 | 0 | 36 | 2193 |
2019-07-20 | 1 | 8 | 0 | 33 | 2222 |
2019-07-21 | 0 | 2 | 0 | 35 | 2279 |
2019-07-22 | 3 | 12 | 0 | 39 | 2190 |
2019-07-23 | 1 | 2 | 0 | 43 | 2268 |
2019-07-24 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2264 |
2019-07-25 | 1 | 12 | 0 | 34 | 2332 |
2019-07-26 | 0 | 2 | 0 | 39 | 5599 |
2019-07-27 | 0 | 3 | 0 | 38 | 2471 |
2019-07-28 | 0 | 0 | 1 | 38 | 2731 |
2019-07-29 | 0 | 2 | 0 | 42 | 2571 |
2019-07-30 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2258 |
2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2372 |
![]() |
10 | 105 | 5 | 53 | 104078 |
![]() |
16 | 122 | 3 | 48 | 96525 |
![]() |
9 | 86 | 6 | 51 | 80602 |
![]() |
29 | 257 | 5 | 64 | 105511 |
![]() |
17 | 315 | 2 | 40 | 65605 |
![]() |
14 | 159 | 5 | 59 | 65314 |
2019-01-01 | 0 | 2 | 0 | 25 | 1688 |
2019-01-02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1096 |
2019-01-03 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1077 |
2019-01-04 | 1 | 5 | 0 | 26 | 1729 |
2019-01-05 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1921 |
2019-01-06 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3744 |
2019-01-07 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2607 |
2019-01-08 | 2 | 5 | 0 | 26 | 2795 |
2019-01-09 | 1 | 8 | 0 | 28 | 2959 |
2019-01-10 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1922 |
2019-01-11 | 1 | 15 | 2 | 28 | 1733 |
2019-01-12 | 0 | 1 | 1 | 26 | 1563 |
2019-01-13 | 1 | 8 | 1 | 26 | 1498 |
2019-01-14 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1847 |
2019-01-15 | 1 | 3 | 0 | 24 | 1426 |
2019-01-16 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1290 |
2019-01-17 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1543 |
2019-01-18 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1404 |
2019-01-19 | 2 | 13 | 1 | 32 | 1678 |
2019-01-20 | 1 | 3 | 0 | 36 | 2052 |
2019-01-21 | 1 | 9 | 0 | 41 | 2331 |
2019-01-22 | 0 | 6 | 0 | 40 | 2214 |
2019-01-23 | 0 | 12 | 0 | 59 | 3246 |
2019-01-24 | 0 | 14 | 0 | 41 | 7538 |
2019-01-25 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1459 |
2019-01-26 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1651 |
2019-01-27 | 1 | 6 | 0 | 40 | 1888 |
2019-01-28 | 0 | 16 | 0 | 29 | 1517 |
2019-01-29 | 1 | 11 | 0 | 50 | 1862 |
2019-01-30 | 0 | 15 | 0 | 40 | 2015 |
2019-01-31 | 0 | 4 | 0 | 33 | 2021 |
![]() |
197 | 1447 | 20 | 341 | 753697 |
![]() |
22 | 111 | 1 | 57 | 57093 |
![]() |
15 | 134 | 2 | 109 | 65385 |
2018-11-01 | 1 | 3 | 0 | 63 | 2278 |
2018-11-02 | 0 | 1 | 0 | 78 | 2949 |
2018-11-03 | 0 | 3 | 0 | 56 | 4358 |
2018-11-04 | 1 | 2 | 0 | 109 | 4870 |
2018-11-05 | 0 | 4 | 0 | 25 | 1604 |
2018-11-06 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1168 |
2018-11-07 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1190 |
2018-11-08 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3326 |
2018-11-09 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1358 |
2018-11-10 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1050 |
2018-11-11 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1054 |
2018-11-12 | 1 | 2 | 0 | 28 | 1349 |
2018-11-13 | 1 | 3 | 0 | 28 | 3767 |
2018-11-14 | 2 | 3 | 0 | 23 | 1304 |
2018-11-15 | 1 | 14 | 0 | 26 | 1761 |
2018-11-16 | 0 | 10 | 0 | 29 | 1882 |
2018-11-17 | 1 | 1 | 0 | 25 | 3824 |
2018-11-18 | 1 | 5 | 0 | 39 | 1553 |
2018-11-19 | 0 | 1 | 0 | 30 | 1473 |
2018-11-20 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1246 |
2018-11-21 | 0 | 4 | 0 | 30 | 1879 |
2018-11-22 | 0 | 3 | 0 | 24 | 1399 |
2018-11-23 | 0 | 22 | 0 | 25 | 3040 |
2018-11-24 | 2 | 9 | 0 | 21 | 1964 |
2018-11-25 | 0 | 5 | 0 | 24 | 1302 |
2018-11-26 | 0 | 6 | 0 | 33 | 2671 |
2018-11-27 | 2 | 8 | 0 | 28 | 2139 |
2018-11-28 | 1 | 7 | 0 | 34 | 2341 |
2018-11-29 | 0 | 6 | 1 | 33 | 2937 |
2018-11-30 | 1 | 11 | 1 | 27 | 2349 |
![]() |
14 | 162 | 2 | 341 | 65077 |
![]() |
13 | 100 | 0 | 29 | 96848 |
![]() |
11 | 64 | 1 | 31 | 52657 |
![]() |
14 | 80 | 5 | 26 | 43852 |
![]() |
21 | 85 | 1 | 36 | 53558 |
![]() |
9 | 125 | 0 | 28 | 52650 |
![]() |
12 | 98 | 3 | 50 | 90240 |
![]() |
21 | 153 | 0 | 31 | 49631 |
![]() |
22 | 178 | 3 | 40 | 63635 |
![]() |
23 | 157 | 2 | 29 | 63071 |
![]() |
305 | 2315 | 34 | 49 | 406471 |
![]() |
30 | 240 | 2 | 30 | 44129 |
![]() |
17 | 135 | 0 | 49 | 47744 |
![]() |
31 | 215 | 2 | 28 | 45993 |
![]() |
24 | 174 | 3 | 25 | 34470 |
![]() |
40 | 202 | 5 | 23 | 38991 |
![]() |
25 | 206 | 0 | 25 | 22538 |
![]() |
13 | 89 | 0 | 24 | 29839 |
![]() |
21 | 177 | 1 | 23 | 35264 |
![]() |
25 | 273 | 0 | 24 | 29475 |
![]() |
25 | 228 | 19 | 22 | 30381 |
![]() |
23 | 179 | 2 | 30 | 25367 |
![]() |
31 | 197 | 0 | 23 | 22280 |
![]() |
220 | 1669 | 40 | 44 | 1233935 |
![]() |
46 | 370 | 10 | 24 | 70372 |
![]() |
17 | 86 | 1 | 27 | 69264 |
![]() |
17 | 146 | 4 | 24 | 88872 |
![]() |
7 | 55 | 1 | 23 | 75572 |
![]() |
22 | 125 | 3 | 29 | 74798 |
2016-08-01 | 1 | 10 | 0 | 18 | 2563 |
2016-08-02 | 1 | 4 | 0 | 16 | 2655 |
2016-08-03 | 1 | 2 | 0 | 17 | 3303 |
2016-08-04 | 1 | 3 | 0 | 23 | 2854 |
2016-08-05 | 0 | 3 | 0 | 15 | 2522 |
2016-08-06 | 1 | 3 | 0 | 15 | 2235 |
2016-08-07 | 1 | 9 | 0 | 21 | 2260 |
2016-08-08 | 0 | 4 | 0 | 18 | 2288 |
2016-08-09 | 0 | 1 | 0 | 18 | 2001 |
2016-08-10 | 2 | 5 | 0 | 18 | 2521 |
2016-08-11 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1968 |
2016-08-12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1992 |
2016-08-13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2184 |
2016-08-14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2176 |
2016-08-15 | 1 | 2 | 0 | 21 | 2184 |
2016-08-16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1814 |
2016-08-17 | 2 | 10 | 1 | 16 | 2071 |
2016-08-18 | 0 | 9 | 0 | 18 | 3111 |
2016-08-19 | 0 | 8 | 0 | 21 | 2180 |
2016-08-20 | 1 | 1 | 0 | 19 | 1874 |
2016-08-21 | 3 | 18 | 1 | 21 | 2536 |
2016-08-22 | 0 | 4 | 0 | 18 | 2222 |
2016-08-23 | 6 | 9 | 0 | 18 | 2556 |
2016-08-24 | 0 | 8 | 0 | 29 | 2589 |
2016-08-25 | 0 | 3 | 0 | 20 | 2581 |
2016-08-26 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2685 |
2016-08-27 | 1 | 1 | 0 | 16 | 2815 |
2016-08-28 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2169 |
2016-08-29 | 0 | 2 | 0 | 20 | 2569 |
2016-08-30 | 0 | 2 | 1 | 19 | 2931 |
2016-08-31 | 0 | 2 | 0 | 18 | 2389 |
![]() |
18 | 66 | 2 | 34 | 76547 |
![]() |
9 | 64 | 2 | 24 | 78096 |
![]() |
12 | 100 | 1 | 24 | 168334 |
![]() |
8 | 47 | 5 | 25 | 124110 |
![]() |
18 | 137 | 1 | 31 | 136139 |
![]() |
18 | 174 | 2 | 44 | 125721 |
![]() |
28 | 299 | 8 | 31 | 146110 |
2016-01-01 | 0 | 14 | 2 | 23 | 4301 |
2016-01-02 | 2 | 7 | 0 | 22 | 4094 |
2016-01-03 | 4 | 24 | 1 | 25 | 4867 |
2016-01-04 | 0 | 13 | 0 | 22 | 4233 |
2016-01-05 | 2 | 14 | 0 | 26 | 4450 |
2016-01-06 | 0 | 19 | 1 | 24 | 4597 |
2016-01-07 | 0 | 6 | 1 | 29 | 4395 |
2016-01-08 | 2 | 9 | 3 | 24 | 4889 |
2016-01-09 | 2 | 10 | 0 | 22 | 3398 |
2016-01-10 | 0 | 5 | 0 | 22 | 3479 |
2016-01-11 | 4 | 17 | 0 | 25 | 5048 |
2016-01-12 | 1 | 7 | 0 | 23 | 4060 |
2016-01-13 | 0 | 15 | 0 | 26 | 5365 |
2016-01-14 | 1 | 6 | 0 | 25 | 4694 |
2016-01-15 | 1 | 8 | 0 | 23 | 5369 |
2016-01-16 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3770 |
2016-01-17 | 0 | 3 | 0 | 26 | 4937 |
2016-01-18 | 1 | 16 | 0 | 23 | 4479 |
2016-01-19 | 0 | 14 | 0 | 27 | 4151 |
2016-01-20 | 1 | 9 | 0 | 30 | 4652 |
2016-01-21 | 0 | 3 | 0 | 31 | 5056 |
2016-01-22 | 2 | 12 | 0 | 31 | 5981 |
2016-01-23 | 0 | 3 | 0 | 21 | 4502 |
2016-01-24 | 0 | 5 | 0 | 24 | 4805 |
2016-01-25 | 1 | 9 | 0 | 29 | 5331 |
2016-01-26 | 3 | 21 | 0 | 25 | 5832 |
2016-01-27 | 0 | 9 | 0 | 24 | 5169 |
2016-01-28 | 0 | 9 | 0 | 26 | 5265 |
2016-01-29 | 0 | 8 | 0 | 24 | 5130 |
2016-01-30 | 1 | 3 | 0 | 23 | 4947 |
2016-01-31 | 0 | 1 | 0 | 22 | 4864 |
![]() |
155 | 1212 | 36 | 35 | 1492760 |
![]() |
21 | 108 | 4 | 27 | 110666 |
![]() |
9 | 46 | 1 | 28 | 110274 |
![]() |
11 | 62 | 4 | 25 | 128336 |
![]() |
11 | 58 | 0 | 30 | 106247 |
![]() |
7 | 47 | 4 | 26 | 194642 |
![]() |
6 | 53 | 5 | 22 | 127928 |
![]() |
14 | 79 | 3 | 26 | 104902 |
![]() |
14 | 111 | 3 | 33 | 121748 |
![]() |
9 | 103 | 1 | 23 | 100175 |
![]() |
14 | 129 | 3 | 27 | 118027 |
![]() |
16 | 215 | 6 | 30 | 109958 |
![]() |
23 | 201 | 2 | 35 | 159857 |
![]() |
177 | 1210 | 23 | 44 | 1115325 |
![]() |
9 | 105 | 1 | 39 | 176321 |
![]() |
11 | 43 | 1 | 31 | 120589 |
![]() |
16 | 90 | 2 | 37 | 105411 |
![]() |
19 | 217 | 1 | 31 | 118113 |
![]() |
21 | 173 | 2 | 38 | 109799 |
![]() |
14 | 98 | 0 | 29 | 91091 |
![]() |
18 | 88 | 1 | 33 | 69803 |
![]() |
12 | 58 | 2 | 25 | 60819 |
2014-05-01 | 1 | 5 | 0 | 15 | 1899 |
2014-05-02 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1890 |
2014-05-03 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1881 |
2014-05-04 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2305 |
